专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996-998期 | 小 | 0996期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0925期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。